Find Your Perfect Size
Enter your measurements in centimeters
Clothing Size
—
Bra Band
—
Cup Size
—
| Size | Bust (cm) | Underbust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Band | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 63-67 | 60-64 | 86-90 | 65 | A-B |
| S | 83-87 | 68-72 | 65-69 | 91-95 | 70 | B-C |
| M | 88-92 | 73-77 | 70-74 | 96-100 | 75 | C-D |
| L | 93-97 | 78-82 | 75-79 | 101-105 | 80 | D-DD |
| XL | 98-104 | 83-89 | 80-86 | 106-112 | 85 | DD-F |


























































